Marit Bergmann beim 50. Kaiserauer Volks- und Straßenlauf über zehn Kilometer nicht zu schlagen




Leichtathletik: Traditionell am 1. Mai lud der TVG Kaiserau wieder zum Straßen- und Volkslauf ein. Zur 50. Auflage hatten sich nach der Corona-Pauise immerhin rund 460 Teilnehmer/innen zum Start aufgestellt. Beim Halbmarathon zum Auftakt der Veranstaltung schickte Kamens Bürgermeisterin Elke Kappen die Läuferschar auf die 21,1km-Strecke. Siegreich war hier Luder Schröer (LG Deiringsen), der die Konkurrenz deutlich distanzierte.

Marit Bergmann vom Lauf Team Unna, die am Samstag wie berichtet Deutsche Meisterin im Duathlon geworden ist, zeigte sich im Läuferfeld über 10km überlegen, siegte in 38:18 Minuten. Im Jedermannlauf über 5km hieß der Sieger Lukas Eckhoff, wie Bergmann ein Triathlet und am Wochenende auch mit seinen Kaiserauer Tri-Kollegen in Alsdorf am Start – und ließ Fabian Ewens hinter sich wie auch den früheren Handballer Alexandros Katsigiannis, beide vom SuS Oberaden.

Die Siegerehrungen nahmen die beiden TVG-Vorsitzenden Michael Krause und Otto Ostermann am Bürgerhaus vor, wo Spiel- und Essmöglichkeiten gegeben waren, eine Hüpfburg stand sowie ein Kinderkarussell aufgebaut war und für Kurzweil sorgten.

Bildzeile: Die Siegerehrungen nahmen die TVG-Vorsitzenden Michael Krause (li.) und Otto Ostermann vor.

Die Ergebnisliste (ausgesucht)
Jedermannlauf 5km

1. (590) 1. M30 ECKHOFF, Lukas 1992 Lauf Team Unna 0:18:03 0:18:05
2. (531) 1. M40 EWENS, Fabian 1980 SuS 0beraden 18:33 0:18:34
3. (539) 2. M40 KATSIGIANNIS, Alexandros 1981SuS Oberaden 0:19:25 0:19:26
4. (511) 1. MJ U20 BEHREND, Jonas 2004 Lauffreunde Bönen 0:19:57 0:19:59
5. (548) 1. M NOWAKOWSKI, Christoph 1994 0:20:00 0:20:03
6. (515) 1. M45 HANKE, Ingo 1974 Lauffreunde Bönen 0:20:25 0:20:27
7. (508) 1. WJ U14 EWENS, Charlotte 2011 SuS Oberaden 0:20:48 0:20:49
8. (597) 1. M35 KERSTING, Marco 1984 0:20:48 0:20:51
9. (519) 1. M55 WILLINGMANN, Todt G. 1965 Lauffreunde Bönen 0:21:21 0:21:24
10. (618) 1. M60 WEIER, Ralf 1963 Marathon-Club Menden 0:21:30 0:21:38
11. (507) 2. WJ U14 EWENS, Annemieke 2011 SuS Oberaden 0:22:06 0:22:07
12. (510) 3. WJ U14 SCHNEIDER, Finnja 2010 SuS Oberaden 0:22:22 0:22:23
13. (563) 2. M45 WILLFROTH, Carsten 1975 SuS Oberaden 0:22:20 0:22:23
14. (509) 4. WJ U14 LOGES, Hannah 2011 SuS Oberaden 0:22:37 0:22:38
15. (593) 2. M ALVARADO MUTHMANN, Carlos 1994 0:23:02 0:23:12
16. (615) 2. MJ U20 LÖDDEMANN, Lars 2005 TVG Kaiserau 0:23:14 0:23:28
17. (610) 1. M70 MAZUREK, Jürgen 1952 LC Rapid Dortmund 0:23:26 0:23:29
18. (526) 2. M35 BURCHERT, Sebastian 1987 0:23:54 0:24:01
19. (592) 5. WJ U14 KRAPPE, Mia 2011 SuS Oberaden 0:24:12 0:24:13
20. (557) 1. M50 SCHROEDER-UTER, Lars 1972 LT Bittermark Dortm.0:24:28 0:24:33

Bildzeile: Nicht zu schlagen war Marit Bergkamen über die zehn Kilometer. Rechts neben ihr die drittplatzierte Sandra Schmidt.

Volks- und Straßenlauf 10km
1. (7) 1.W30 BERGMANN, Marit 1992 Lauf Team Unna 0:38:160:38:18
2. (200) 1.M30 TAUTZ, Andre 1991 SC Hagen-Wildenwiese 0:38:510:38:53
3. (69) 1.W35 SCHMIDT, Sandra 1986 LC Rapid Dortmund 0:39:590:40:01
4. (37) 1.M35 HENDAN, Ulrich 1987 LC Rapid Dortmund 0:40:590:41:00
5. (30) 1.M50 FRANKEN, Peter 1969 LG Olympia Dortmund 0:41:270:41:30
6. (61) 1.M60 POLETTO, Michael 1963 0:43:590:44:04
7. (189) 2.M30 SCHOLE, Lucas1993Potsdamer Laufclub0:44:340:44:39
8 .(192) 2.M35 WEIß, Gerrit19860:44:26 0:44:46
9. (177) 3.M35 FANSELOW, Timm1988LT Bittermark Dortmund0:45:470:45:51
10. (82) 2.W30 WOLF, Magdalena19930:46:010:46:04
11. (12) 1.M55 BÜCKER, Thorsten1968Lauffreunde Bönen0:47:170:47:20
12. (174) 4.M35 HANISCH, Adrian1986TVG Hartman Triathlon Team 0:48:070:48:12
13. (59) 1.M NÜßER, Michael1994SuS Oberaden0:48:080:48:15
14. (77) 2.M55 STEUBER, Olaf1967TuS Hemmerde0:48:270:48:32
15. (204) 3.M55 TECHEL, Henning19680:49:200:49:25
16. (182) 3.M30 KLASING, Lars1992Schwimmverein Kamen 18910:49:460:49:59
17. (21) 1.M40 BUCK, Oliver1981Viermärker Dortmund0:49:560:50:04
18 (10) 4.M55 MILK, Andreas1966Lauf Team Unna0:50:020:50:07
19. (62) 2.M40 POP, Arthur1980Tuesday Run Project (SuS Oberaden)0:49:350:50:08
20. (47) 4.M30 KLASING, Nils1992Schwimmverein Kamen 18910:49:57
0:50:09
Halbmarathon – 21,1 km
1. (2084) 1.M50 SCHRÖER, Ludger1969LG Deiringsen1:20:321:20:33
2. (2089) 1.M40 DANNEIL, Florian19831:24:081:24:08
3. (2083) 2.M40 REINHART, Bodo1979Team FaKoKo1:24:311:24:32
4. (2031) 1.M35 PÄTZOLD, Daniel1985City Runners Bergkamen1:27:531:27:57
5 .(2087) 1.W45 FRANKEN, Petra1974LG Olympia Dortmund1:32:221:32:24
6. (2019) 1.M45J ANIKOWSKI, Jakob1975Medyk Cibórz/Zawisza Bydgoszcz1:33:541:33:58
7. (2006) 1.M60 UHRICH, Ingmar1962Lauf Team Unna1:34:501:34:52
8. (2039) 1.W35 STEEG, Dorothee1988Tri Geckos Dortmund1:35:031:35:05
9. (2080) 2.M35 WEHNER, Christoph1985TVG Kaiserau Hartman Triathlon Team1:35:481:35:50
10. (2011) 2.M50 BEHREND, Mike1972Erdinger Active Team / Hamm1:36:241:36:26
11 .(2013) 2.M45 EBE, Guido1974TV Deilinghofen1:37:031:37:06
12. (2032) 3.M40 PÜSCHEL, Steffen19801:40:511:40:56
13 (2091) 1.M55 TEICHMANN, Siegfried1966Lauf Team Unna1:41:421:41:44
14. (2043) 3.M50 WEINGARTEN, Tim1973TVG Kaiserau1:42:451:42:46
15 .(2010) 1.W30 BÄKER, Lisa1992LG Halver-Schalksmühle1:43:011:43:06
16. (2022) 1.M30 KUHNT, Oliver1993SG Oestinghausen1:43:191:43:22
17. (2036) 1.W40 SCHNEIDER, Yvonne1981SuS Oberaden1:43:211:43:25
18. (2082) 4.M50 MÜLLER, Jörg1971Dreimärker Lauffreunde Dortmund1:43:561:44:01
19. (2086) 5.M50 WIMPELBERG, Markus1969MC Werne1:44:241:44:29
20. (2030) 2.W30 OESTERLING, Anne19891:44:431:44:47
21. (2040) 3.W30 STRATMANN, Nina19891:45:091:45:10
22. (2079) 2.M30 NIESSNER, Jannick1993TVG Kaiserau Hartman Triathlon Team1:45:091:45:11
23.(2005) 2.M55 RÜPING, Uwe1964Lauf Team Unna1:45:36
1:45:41
Bambinilauf – 400m
1. (1909) 1. MK U6 KROLL, Frederick 2018 0:02:12 0:02:16
2. (1905) 1.WK U6KAATZ, Helena2018TVG Kaiserau0:02:330:02:36
3 .(1906) 2.MK U6KAPSCHICK, Noah2018TVG Kaiserau0:02:370:02:38
4 .(1928) 2.WK U6GÖCKEDE, Fine Carlotta20200:02:350:02:39
5. (1935) 3.MK U6PÄTZOLD, Fridolin20190:02:380:02:41
6. (1913) 3.WK U6STEEG, Ida2018TVG Kaiserau0:02:410:02:45
7 .(1904) 4.WK U6HOPPE, Leni20190:02:560:02:59
8. (1930) 4.MK U6KLUGE, Tom Simon20180:03:000:03:02
9. (1931) 5.MK U6KNAPP, Jonathan2019TVG Kaiserau0:02:590:03:03
10. (1903) 6.MK U6GOTTLOB, Tom20190:03:020:03:04
11. (1933) 5.WK U6 BERTRAM, Sophia2018AWO Kita Gänseblümchen0:03:010:03:05
12. (1911) 7.MK U6 SCHENNEN, Jakob20190:03:070:03:10
13. (1940) 6.WK U6 KNAPP, Edda2018TVG Kaiserau0:03:150:03:18
14. (1912) 8.MK U6 JÖRKE, Anton2020ASC Ahlen0:03:430:03:46
15. (1908) 7.WK U6 KETZ, Matilda20200:03:510:03:53
16. (1910) 8.WK U6 MÜLLER, Helen20180:03:280:04:14
17.(1901) 9.MK U6 BURCHERT, Hugo Lunes20200:04:310:04:34
18. (1938) 9.WK U6 BRINKMANN, Lua20200:05:410:05:44
a.k. (1907) MK U8 KETZ, Julian20170:02:270:02:29
a.k. (1934) MK U8 DIETRICH, Matthis2017Kita0:02:180:02:21
DNF (1902) MK U6 FUHRMANEK, Jasper2020ANNEV
DNF (1929) WK U6 GÖCKEDE, Leni Matilda
2018

Bildzeile: Gut besucht war die Laufveranstaltung des TVG Kaiserau am 1. Mai, was die Teilnehmerschar und die Zuschauer anbetraf.

Schülerlauf weiblich – 800m

1. (1708) 1.WK U12 SCHNEIDER, Maleen2013SuS Oberaden / Jahnschule0:03:120:03:14
2. (1835) 1.WJ U16 LÖDDEMANN, Leni2008TVG Kaiserau0:03:150:03:16
3 .(1711) 1.WJ U14 DERWALD, Juna2011LAC Dortmund0:03:180:03:18
4. (1829) 2.WJ U14 BÖNNINGER, Nina20100:03:190:03:21
5. (1707) 2.WK U12 PRULL, Sophie2013SuS Oberaden0:03:190:03:21
6. (1704) 1.WK U10 EWENS, Henrietta2014SuS Oberaden0:03:220:03:23
7.(1703) 2.WK U10 EWENS, Elisabeth2014SuS Oberaden0:03:270:03:28
8. (1713) 3.WJ U14 EBNER, Marie Sophie2010TSC Dortmund0:03:280:03:29
9. (1726) 3.WK U12 MORCH, Lene Sofie2013TVG Kaiserau0:03:330:03:34
10 .(1729) 4.WK U12 ROSE, Lilly20130:03:360:03:37
11. (1706) 1.WK U8 MURRAY, Mila2016SuS Oberaden0:03:390:03:40
12 (1716) 5.WK U12 GERLITZ, Helena2013VfL Kamen0:03:390:03:41
13. (1720) 3.WK U10 KAATZ, Johanna2014Jahnschule0:03:400:03:42
14. (1744) 6.WK U12 WOHLGEMUTH, Milena20120:03:410:03:43
15. (1732) 7.WK U12 SCHLÜCKER, Kim Neele2012TVG Kaiserau Handball0:03:430:03:46
16. (1834) 8.WK U12 ELLENDORFF, Mila2012Eichendorffschule / TVG Kaiserau0:03:440:03:47
17. (1722) 4.WK U10K NÖPPER, Josephine2014Jahnschule0:03:430:03:48
18. (1718) 5.WK U10 HEUSNER, Helena2014Jahnschule0:03:490:03:50
19. (1743) 6.WK U10 WENDEROTH, Enya2014Jahnschule0:03:470:03:51
20. (1705) 7.WK U10 HILBK, Aurelia2015SuS Oberaden0:03:490:03:52
21. (1801) 8.WK U10 HENNECKE, Zoe2014TVG Kaiserau0:03:520:03:52
22.(1701) 9.WK U12 DAMASCHEK, Mila2013SuS Oberaden0:03:510:03:52
23 .(1833) 10.WK U12 DIECKHEUER, Malin2013TVG Kaiserau0:03:52
0:03
Schülerläufe männlich – 800m
1. (1517) 1.MJ U14 LUHMANN, Ben2010KSC Kamen0:02:550:02:57
2. (1637) 1.MJ U16 NGUYEN, Jan2008CVJM Kamen0:03:050:03:07
3. (1647) 2.MJ U14 WEIDNER, Levis2010Lauf Team Unna0:03:090:03:11
4. (1521) 1.MK U10 REINHART, Luis20140:03:120:03:13
5. (1633) 2.MK U10 DJAROYAN, Alan2014Josefschule0:03:160:03:17
6. (1511) 1.MK U12 HEIMES, Liam2013Borussia Mönchengladbach0:03:180:03:19
7. (1528) 2.MK U12 TELLKAMP, Jano2013TuS Westfalia Wethmar 19480:03:200:03:20
8. (1515) 3.MK U12 KOMITSCH, Lukas2013Jahnschule / TVG Kaiserau0:03:200:03:22
9. (1631) 3.MK U10 STUHR, Fabian2014Jahnschule0:03:250:03:27
10. (1630) 4.MK U10 WEIDNER, Bodi2015Lauf Team Unna0:03:280:03:28
11. (1629) 5.MK U10 WINKELMANN, Henri2014SuS Oberaden0:03:270:03:29
12. (1520) 1.MK U8 PAULINGER, Jonas20160:03:280:03:29
13. (1524) 6.MK U10 SCHWAN, Jonathan2014TVG Kaiserau0:03:300:03:32
14. (1505) 7.MK U10 BANAS, Lennard2014Jahnschule0:03:330:03:36
15. (1641) 8.MK U10 JUNGE, Mats2015SuS Oberaden0:03:320:03:36
16. (1508) 4.MK U12 FRÖHLING, Luke20130:03:330:03:37
17. (1507) 5.MK U12 BURCHERT, Louis Henry20130:03:360:03:38
18. (1519) 9.MK U10 MÜNDELEIN., Lenn20150:03:390:03:40
19. (1645) 2.MK U8 SCHMELZER, Nick2016Jahnschule0:03:370:03:41
20. (1628) 3.MK U8 TRAUTMANN, Niklas20160:03:400:03:42
21. (1638) 10.MK U10 BRÜGGEMANN, Phil2014TVG Kaiserau0:03:450:03:46
Nordic Walking 5km
(500) BONAUER, Maximiliane 1987 Kaiserau 20 0:48:29 0:49:01
(530) ECKHARDT, Svenja 1975 AWO Lauftreff Dortmund 0:46:41 0:47:10
(535) GOMMEN, Bernd 1946 N.W. Hobbygruppe Ahlen 0:41:28 0:42:06
(605) GÜLDE, Pia 1966 0:42:26 0:42:54
(606) KUSBER, Gerharda 1963 0:44:36 0:45:07
(552) ROGALLA, Hannelore 1967 AWO Lauftreff Dortmund 0:46:40 0:47:10
(553) ROTHENBERG, Silke 1964 AWO Lauftreff Dortmund 0:46:40 0:47:10
(554) SCHABERG, Bettina 1970 AWO Lauftreff Dortmund 0:46:41 0:47:10
(617) ZSCHOCHE, Rainer 1952 SuS Oberaden 0:38:56 0:39:30
Nordic Walking – 10km
(27) EINARS, Torsten 1986 1:21:02 1:21:37
(9) FRIEDEMANN, Uwe 1945 Lauf Team Unna 1:34:04 1:34:41
(44) KETTENDÖRFER, Heinz Otto 1946 Hartmann-Tria-Team-TVG Kaiserau 1:28:39 1:29:05
(49) KOWALCZYK, Dirk 1964 BSG LVM 1:21:23 1:21:56
(6) PETER, Reinhard 1960 Kaiserau 20 1:23:37 1:23:49
(199) PFEIFFER, Nuray 1978 1:34:12 1:34:41
(80) WEISTERMANN, Gerhard 1953 1:18:49 1:19:12
alle Ergebnisse unter /www.time-and-voice.com/

Bildzeile: Stark besetzt waren einmal mehr die Bambini- und Jugendläufe beim 50. Volks- und Straßenlauf des TVG Kaiserau.