271 Läuferinnen und Läufer beim „7. „Lauf am Turm“ am Start – Marit Lindemann schnellste Frau




Leichtathletik: Pünktlich um 11 Uhr startete Bönens Bürgermeister Stephan Rotering den 37. Bönener Volkslauf, zugleich der 7. „Lauf am Turm“ der Lauffreunde Bönen. Nach 36:50 Minuten war der erste Läufer schon wieder im Ziel. Kai Buddenberg  (Marathon-Club Menden) überquerte als Sieger des Zehn-Kilometer-Laufes die Ziellinie. Ihm folgte als schnellste Frau Marit Lindemann (früher Bergmann) und die Uhren zeigten dabei 37:39 Minuten an.

Der Zehner war einer drei Laufwettbewerbe am Sonntag am Bönener Förderturm. Gelaufen wurde auch über die Fünf-Kilometer-Strecke – hier gewann Andre Kraus (LAC Veltins) mit gestoppten 17:42 Minuten. Auf dem Programm stand auch ein Schülerlauf über zwei Kilometer, wo David Viol (VfL Bochum/U12) nicht zu schlagen war.

Insgesamt 271 Teilnehmer/innen waren bei nasskaltem und windigem Wetter in den drei Wettbewerben über 10km, 5km und beim 2-km-Kinderlauf am Start. Mit der Veranstaltung zeigte sich Joachim von Glahn, Vorsitzender der Lauffreunde, nur „teilweise zufrieden. Leider haben einige Läufer beim 5km-Lauf den Wendepunkt, der nicht besetzt war,  überlaufen“, so sein erstes Fazit nach den Läufen. „Mit dem Wetter haben wir noch Glück gehabt, auch mit der Teilnehmerzahl sind wir zufrieden. Eine Neuauflage ist geplant. Zu überlegen ist, ob wir die Veranstaltung wieder im Winter machen.“

Bildzeile: Marit Lindemann /Bergmann) war schnellste Frau beim 37. Bönener Volkslauf am Förderturm. Links Jannick Niessner – er wurde Fünfter – und  Lukas Eckhoff – er wurde Siebter. Alle drei gehören dem Hartman Triathlon Team des TVG Kaiserau an. Lindemann und Eckhoff starteten in Bönen für das Lauf Team Unna.

Ergebnisse
10km Lauf

Männlich
1. 135 Buddenberg, Kai 1994 1. Senioren M30 Marathon-Club Menden 00:36:50 00:36:49
2. 163 Kraus, Andre 1975 1. Senioren M45 LAC Veltins 00:37:05 00:37:05
3. 21 Eisfeld, Maurice 1970 1. Senioren M50 LC Rapid Dortmund 00:37:11 00:37:11
4. 159 Schröer, Ludger 1969 1. Senioren M55 LG Deiringsen 00:37:37 00:37:36
5. 118 Niessner, Jannick 1993 2. Senioren M30 Hartman Triathlon Team 00:37:44 00:37:43
6. 23 Domke, Benjamin 1979 2. Senioren M45 LG Halver-Schalksmühle 00:37:47 00:37:47
7. 166 Eckhoff, Lukas 1992 3. Senioren M30 Lauf Team Unna 00:38:05 00:38:04
8. 66 Geckert, Dennis 1991 4. Senioren M30 00:38:11 00:38:11
9. 18 Weßel, Dominik 1985 1. Senioren M35 SuS Oberaden 00:38:13 00:38:04
10. 147 Budde, Niklas 1990 5. Senioren M30 00:38:53 00:38:52
11. 96 Camonita, 1985 2. Senioren M35 VfL Fröndenberg 1953 e. 00:39:48 00:39:45
12. 105 Kiene, Andreas 1969 2. Senioren M55 LG Hamm 00:40:09 00:40:09
13. 167 Schmelzer, Kai 1978 3. Senioren M45 Lauf Team Unna 00:40:34 00:40:32
14. 92 Kordel, Fabian 1989 3. Senioren M35 Brainletics 00:40:42 00:40:39
15. 78 Marx, Daniel 1985 4. Senioren M35 Hartman Triathlon Team 00:41:11 00:41:07
16. 203 Freimuth, Rene 1975 4. Senioren M45 Team Krank 00:41:27 00:41:26
17. 202 Juwig, Marc 1981 1. Senioren M40 SuS Kaiserau 00:41:56 00:41:54
18. 68 Wehner, Christoph 1985 5. Senioren M35 Hartman Triathlon Team 00:41:56 00:41:53
19. 2 Behrend, Mike 1972 2. Senioren M50 Erdinger Active Team 00:42:03 00:42:01
20. 115 Behrend, Jonas 2004 1. Männer Lauffreunde Bönen 00:42:16 00:42:14
21. 114 Willingmann, Todt 1965 3. Senioren M55 Lauffreunde Bönen 00:42:43 00:42:41
22. 170 Haverkamp, Kai 1971 3. Senioren M50 Lauf Team Unna 00:42:44 00:42:42
Weiblich
1. 165 Lindemann, Marit 1992 1. Seniorinnen W30 Lauf Team Unna 00:37:39 00:37:39
2. 99 Serafinowski, 1991 2. Seniorinnen W30 TSVE 1890 Bielefeld 00:42:32 00:42:31
3. 191 Jörke, Carina 1990 3. Seniorinnen W30 ASC Ahlen 00:43:38 00:43:34
4. 149 Schneider, Yvonne 1981 1. Seniorinnen W40 SuS Oberaden 00:45:07 00:45:05
5. 97 Wolf, Elke 1977 1. Seniorinnen W45 SCC Scharmede 00:46:01 00:45:59
6. 161 Skiba, Isabella 1980 2. Seniorinnen W40 00:46:59 00:46:58
7. 112 Becker, Nora 1983 3. Seniorinnen W40 TVE Lünern-Stockum 00:50:02 00:49:52
8. 148 Becker, 1993 4. Seniorinnen W30 00:50:03 00:49:56
9. 52 Vigelius, Marion 1972 1. Seniorinnen W50 Ski-Club Beckum 00:50:18 00:50:11
10. 35 Tank, Regina 1959 1. Seniorinnen W65 Dortmund 00:51:30 00:51:26
11. 14 Böttger, Janin 1994 5. Seniorinnen W30 SuS Oberaden 00:52:03 00:51:51
12. 16 Kostrzewa, Anja 1969 1. Seniorinnen W55 SuS Oberaden 00:52:30 00:52:18
13. 169 Schmelzer, 1980 4. Seniorinnen W40 Lauf Team Unna 00:53:47 00:53:44
14. 110 Huber, Martina 1968 2. Seniorinnen W55 TVG kaiserau 00:53:54 00:53:53
15. 197 Lüke, Maike 1979 2. Seniorinnen W45 FC St.Pauli Triathlon 00:54:10 00:54:02
16. 207 Bechschulze, 1986 1. Seniorinnen W35 SV Hilbech 00:54:17 00:54:07
17. 144 Högger, Jessica 1980 5. Seniorinnen W40 TV Flerke 00:55:15 00:55:12
18. 106 Klasing, Sabrina 1982 6. Seniorinnen W40 BSV Heeren 00:55:18 00:55:07
19. 158 Suzuki, Shiho 1977 3. Seniorinnen W45 00:55:37 00:55:31
20. 5 Weis, Angelika 1965 3. Seniorinnen W55 LSF-Unna-2000 00:55:41 00:55:37
21. 107 Sasse, Birgid 1964 1. Seniorinnen W60 00:55:45 00:55:3.

Bildzeile: Start des 10-Kilometerlaufes.

5km Lauf

Männlich
1. 565 Kraus, Andre 1975 1. Senioren M45 LAC Veltins 00:17:42 00:17:41
2. 547 Serio, Maximilian 2001 1. Männer Marathon-Club Menden 00:17:51 00:17:50
3. 502 Eisfeld, Maurice 1970 1. Senioren M50 LC Rapid Dortmund 00:17:51 00:17:51
4. 539 Fischer, Niels 2003 2. Männer 00:18:22 00:18:22
5. 20 Waldhaus, Uwe 1981 1. Senioren M40 SV Werder Bremen 00:18:35 00:18:34
6. 601 Weitz, Jonas 1998 3. Männer TuS Bönen 00:19:43 00:19:41
7. 567 Mahltig, Dirk 1970 2. Senioren M50 Lauf Team Unna 00:20:00 00:19:59
8. 609 Böckmann, 1995 4. Männer LG Hamm 00:20:24 00:20:22
9. 506 Heupel, Marc 1976 2. Senioren M45 Happy Running Family 00:20:49 00:20:48
10. 543 Asseburg, Guido 1976 3. Senioren M45 Marathon Soest e.V. 00:21:51 00:21:49
11. 551 Niehus, Daniel 1983 2. Senioren M40 LG Hamm 00:22:10 00:22:09
12. 608 Guzy, Arkadius 1980 3. Senioren M40 LWT Dortmund-Ost 00:22:22 00:22:19
13. 605 Horand, Tim 2002 5. Männer Iserlohn 00:23:02 00:23:00
14. 603 Arndt, Matthias 1980 4. Senioren M40 00:23:29 00:23:25
15. 503 Stute, Andreas 1975 4. Senioren M45 TV Flerke 00:23:36 00:23:33
16. 572 Gutzeit, Andreas 1966 1. Senioren M55 Lauf Team Unna 00:23:53 00:23:51
17. 610 Tüns, Michael 1982 5. Senioren M40 LSF Werne 00:24:08 00:24:07
18. 519 Grundhöfer, 1978 5. Senioren M45 00:25:26 00:25:22
19. 518 Strzalka, Marc 1986 1. Senioren M35 00:25:26 00:25:22
20. 80 Tubbesing, Julian 1988 2. Senioren M35 00:25:34 00:25:29
21. 542 Werner, Karsten 1964 1. Senioren M60 00:25:58 00:25:57
22. 549 Bulatovic Lopez, 1977 6. Senioren M45 LG Hamm 00:26:07 00:26:03
23. 536 Hähnel, Hans 1958 1. Senioren M65 SV Westfalia Rhynern 00:26:23 00:26:21
5km Lauf
Weiblich

1. 546 Schäperklaus, 2000 1. Frauen Marathon-Club Menden 00:18:03 00:18:03
2. 562 Schuchtmann, 1975 1. Seniorinnen W45 SG Eintracht Ergste 00:21:13 00:21:12
3. 558 Schnieder, Lisa 1990 1. Seniorinnen W30 Lauftreff Lüdinghausen 00:22:19 00:22:1
4. 561 Giefers, Thea 2010 1. weibliche Jugend U16 SG Eintracht Ergste 00:22:41 00:22:41
5. 553 Schneider, Finnja 2010 2. weibliche Jugend U16 SuS Oberaden 00:23:02 00:23:02
6. 541 Reuter, Vera 1969 1. Seniorinnen W55 00:24:08 00:24:06
7. 548 Becker, Heidrun 1976 2. Seniorinnen W45 LG Hamm 00:24:14 00:24:11
8. 569 Gurlitt, Maike 1973 1. Seniorinnen W50 Lauf Team Unna 00:24:16 00:24:14
9. 571 Matzeit, Agnes 1968 2. Seniorinnen W55 Lauf Team Unna 00:24:16 00:24:13
10. 563 Niessner, Alina 1996 2. Frauen 00:24:30 00:24:25
11. 602 Grams, Annalena 2005 1. weibliche Jugend U20 TuS Bönen 00:24:57 00:24:56
12. 570 Droste, Gabriele 1969 3. Seniorinnen W55 Lauf Team Unna 00:25:21 00:25:18
13. 79 Steinke, Lisa 1988 1. Seniorinnen W35 Hartman Triathlon Team 00:25:32 00:25:28
14. 550 Heitböhmer, 1967 4. Seniorinnen W55 LG Hamm 00:25:37 00:25:34
15. 545 Keil, Tatjana 1980 1. Seniorinnen W40 Marathon-Club Menden 00:25:48 00:25:46
16. 537 Willingmann, Nele 2007 1. weibliche Jugend U18 Lauffreunde Bönen 00:26:13 00:26:09
17. 524 Boras, Christina 1982 2. Seniorinnen W40 the_running_moms 00:33:26 00:33:21
18. 507 Stemberg, Lara 1999 3. Frauen 00:33:33 00:33:30
19. 521 Rath, Andrea 1983 3. Seniorinnen W40 LSF-Unna-2000 00:33:49 00:33:44
20. 533 Werbinsky, Celina 1981 4. Seniorinnen W40 LSF-Unna-2000 00:33:49 00:33:44
21. 566 Braun, Theresa 1993 2. Seniorinnen W30 Hartman Triathlon Team 00:33:54 00:33:47
2km Schülerlauf
Männlich
1. 659 Viol, David 2014 1. Kinder (männlich) U12 VfL Bochum 1848 00:08:22 00:08:22
2. 660 Karapinar, Elias 2012 1. männliche Jugend U14 TuS 1910 Wiescherhöfen 00:09:10 00:09:10
3. 661 Sonnenschein, 2012 2. männliche Jugend U14 TuS 1910 Wischerhöfen 00:09:13 00:09:12
4. 667 Hamu, Harun 2012 3. männliche Jugend U14 TuS 1910 Wiescherhöfen 00:09:16 00:09:16
5. 657 Garro, Massimo 2012 4. männliche Jugend U14 Lauffreunde Bönen 00:09:21 00:09:21
6. 663 Block, Felix 2011 5. männliche Jugend U14 00:09:23 00:09:22
7. 662 Sonnenschein, 2014 2. Kinder (männlich) U12 00:09:28 00:09:26
8. 685 Quenter, Mattis 2015 1. Kinder (männlich) U10 HSC 08 00:09:55 00:09:54
9. 658 Elatiki, Ouassim 2016 2. Kinder (männlich) U10 The Running Moms 00:10:27 00:10:26
10. 684 Bieletzki, Jakob 2014 3. Kinder (männlich) U12 Lauffreunde Bönen 00:10:27 00:10:26
11. 672 Neebe, Mats 2015 3. Kinder (männlich) U10 Hammer SC 2008 00:10:40 00:10:39
12. 669 Kräenfeld, Lasse 2012 6. männliche Jugend U14 TuS Wiescherhöfen 00:10:56 00:10:55
13. 681 Wandt, Lennart 2013 4. Kinder (männlich) U12 00:10:57 00:10:56
14. 674 Sommer, Ole 2012 7. männliche Jugend U14 TuS 1910 Wiescherhöfen 00:11:39 00:11:39
15. 666 Schenkel, Jan 2012 8. männliche Jugend U14 TuS 1910 Wiescherhöfen 00:11:42 00:11:41
15. 670 Gemberg, Maxim 2012 8. männliche Jugend U14 TuS 1910 Wiescherhöfen 00:11:42 00:11:42
17. 673 Haverkamp, Mattis 2015 4. Kinder (männlich) U10 Lauf Team Unna 00:12:31 00:12:30
2km Schülerlauf
Weiblich

1. 671 Krebs, Jantje 2014 1. Kinder (weiblich) U12 SuS Oberaden 00:08:46 00:08:46
2. 683 Bieletzki, Matilda 2015 1. Kinder (weiblich) U10 Lauffreunde Bönen 00:09:25 00:09:24
3. 682 Deutschmann, 2016 2. Kinder (weiblich) U10 TuS Bönen 00:09:25 00:09:24
4. 655 Zwarg, Greta 2012 1. weibliche Jugend U14 00:10:36 00:10:35
5. 653 Kamp, Sophie 2012 2. weibliche Jugend U14 00:10:38 00:10:37
6. 656 Zwarg, Clara 2014 2. Kinder (weiblich) U12 00:10:50 00:10:48
7. 668 Römelt, Stina 2012 3. weibliche Jugend U14 TuS 1910 Wiescherhöfen 00:12:25 00:12:25
8. 665 Schenkel, Amélie 2014 3. Kinder (weiblich) U12 TuS 1910 Wiescherhöfen 00:12:29 00:12:29.

Bildzeile: Kai Buddenberg war nach gelaufenen zehn Kilometern als Erster im Ziel beim 37. Bönener Volkslauf.