Leichtathletik: Drei Jahre war Pause. Am vergangenen Samstag hatte der VfL Fröndenberg wieder zum Ruhrtallauf eingeladen – und rund 500 Teilnehmer stellten sich bei der 45. Auflage zum Start auf. Geprägt wurden die Rennen über fünf und zehn Kilometer von Dirk Große. Der Läufer von Marathon Club Menden bestritt beide Läufe und landete einen Doppelsieg.
Bei den Frauen dominierte seine Clubkollegin Sarah Schäperklaus das Rennen über die fünf Kilometer deutlich. Die Zeit von 17:25 Minuten bedeutete neuen Streckenrekord in Fröndenberg und auch Platz eins in der aktuellen Bestenliste bei den Frauen in Westfalen.
Große Resonanz fanden auch die Schülerlaufe. Hier darf sich der VfL Fröndenberg Komplimente gefallen lassen. Er konnte die Fröndenberger Schulen in einer nicht vorhergesehenen Schülerzahl zum Mitmachen mobilisieren. 300 Kindern nahmen teil. Der VfL Fröndenberg reagierte flexibel durch ein verändertes Konzept, bei dem bis auf die Jüngsten alle Schülerläufe zum Start auf die Straße verlegt wurden. Auch die Aufteilung der teilnehmerstärksten Schülerläufe nach Jahrgängen hat zur Entzerrung beigetragen. Der Zieleinlauf über das Außentor war dann auch sehr stimmungsvoll in dem umgebauten Stadion, wo sich viele Zuschauer versammelt hatten.
Die Ergebnisse (ausgesucht)
800m-Lauf (U8)
Männlich
1. 3319 Stammer, Joscha 2016 m MK M7 Sonnenbergschule 03:22
2. 3378 Bonnekoh, Nico 2016 m MK M7 Overbergschule Fröndenberg 03:24
3. 3215 Schwarz, Miko 2016 m MK M7 Overbergschule Fröndenberg 03:24
4. 3251 Dörr, Samuel 2016 m MK M7 Sonnenbergschule 03:24
5. 3487 Khudida, Afindar 2016 m MK M7 Overbergschule Fröndenberg 03:34
6. 3116 Sereke, Naeb 2016 m MK M7 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 03:34
7. 3437 Grundmann, Phil 2016 m MK M7 Overbergschule Fröndenberg 03:43
8. 3186 Kimm, Hannes 2016 m MK M7 Marathon-Club Menden 03:48
9. 3486 Khudayda, Silvar 2016 m MK M7 Overbergschule Fröndenberg 03:52
10. 3192 Mierzwa, Finn 2016 m MK M7 Marathon-Club Menden 03:52
Weiblich
1. 3648 Rumprecht, Johanna 2016 w WK W7 TuS Hemmerde 1919 e.V. 03:47
2. 3646 Tepe, Franziska 2016 w WK W7 TuS Hemmerde 1919 e.V. 03:50
3. 3647 Borksi, Juliette 2016 w WK W7 TuS Hemmerde 1919 e.V. 03:50
4. 3414 Ellßel, Malia 2016 w WK W7 Overbergschule Fröndenberg 03:52
5. 3039 Ebelt, Leni 2016 w WK W7 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 03:55
6. 3063 Kaiser, Lea 2016 w WK W7 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 04:00
7. 3254 Eichhorst, Sophia 2016 w WK W7 Sonnenbergschule 04:00
8. 3236 Bals, Lina 2016 w WK W7 Sonnenbergschule 04:01
9. 3222 Heise, Ida 2017 w WK W6 SG Eintracht Ergste 04:05
10. 3376 Bode, Lena 2016 w WK W7 Overbergschule Fröndenberg 04:05
Bildzeile: Rund 300 Kinder waren bei den Schülerläufen am Start.
1200m-Lauf M8/W8
MÄNNER
1. 3695 Haverkamp, Mattis 2015 m MK M8 Lauf Team Unna 05:21
2. 3506 Kullik, Mats 2015 m MK M8 Overbergschule Fröndenberg 05:31
3. 3516 Mohamed, Alkoumeet 2015 m MK M8 Overbergschule Fröndenberg 05:43
4. 3490 Klamma, Hannes 2015 m MK M8 Overbergschule Fröndenberg 05:47
5. 3030 Degenfelder, Robin 2015 m MK M8 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 05:54
6. 3065 Kanthak, Jonathan 2015 m MK M8 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 05:58
7. 3225 Kretzschmar, Linus 2015 m MK M8 SG Eintracht Ergste 06:08
8. 3061 Hollmann, Nicolas 2015 m MK M8 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 06:12
9. 3561 Sander, Mika 2015 m MK M8 Overbergschule Fröndenberg 06:16
10. 3129 Wanke, Leon 2015 m MK M8 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 06:17
FRAUEN
1. 3099 Pagel, Emila 2015 w WK W8 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 05:15
2. 3213 Werny, Annabel 2015 w WK W8 Marathon-Club Menden 05:25
3. 3610 Kuge, Johanna 2015 w WK W8 Overbergschule Fröndenberg 05:34
4. 3547 Rakowski, Emily 2015 w WK W8 Overbergschule Fröndenberg 05:47
5. 3498 Krupka, Hannah 2015 w WK W8 Overbergschule Fröndenberg 05:50
6. 3171 Henneke, Lea 2015 w WK W8 Marathon-Club Menden 05:52
7. 3483 Keßler, Charlotte 2015 w WK W8 Overbergschule Fröndenberg 06:10
8. 3012 Barry, Leonie 2015 w WK W8 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 06:14
9. 3403 Dersch, Milli 2015 w WK W8 Overbergschule Fröndenberg 06:16
10. 3671 Korkozenko, Emily 2015 w WK W8 Overbergschule Fröndenberg 06:18
1200m-Lauf M9/W9
MÄNNER
1. 3479 Kaiser, Robin 2014 m MK M9 Overbergschule Fröndenberg 05:04
2. 3594 Timmermann, Fabian 2014 m MK M9 Overbergschule Fröndenberg 05:10
3. 3576 Sommer, Finn 2014 m MK M9 Overbergschule Fröndenberg 05:27
4. 3618 Wimmers, Mika 2014 m MK M9 Overbergschule Fröndenberg 05:28
5. 3259 Franke, Linus 2014 m MK M9 Sonnenbergschule 05:46
6. 3082 Meier, Niklas 2014 m MK M9 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 05:49
7. 3276 Kaub, Carl-Julius 2014 m MK M9 Sonnenbergschule 05:53
8. 3137 Yasar, Karel Tan 2014 m MK M9 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 06:02
9. 3377 Bohn, Matthias 2014 m MK M9 06:07
10. 3006 Ahl, Josia Niklas 2014 m MK M9 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 06:07
FRAUEN
1. 3179 Hörster, Madita 2014 w WK W9 Marathon-Club Menden 05:21
2. 3223 Kotthoff, Malea 2014 w WK W9 SG Eintracht Ergste 05:28
3. 3523 Müller, Luisa 2014 w WK W9 Overbergschule Fröndenberg 05:37
4. 3451 Heuer, Clara 2014 w WK W9 Overbergschule Fröndenberg 05:46
5. 3298 Peixoto Sobral, Laura 2014 w WK W9 Sonnenbergschule 05:48
6. 3433 Glonda, Sophia 2014 w WK W9 Overbergschule Fröndenberg 05:49
7. 3503 Kullik, Johanna 2014 w WK W9 Overbergschule Fröndenberg 05:51
8. 3440 Hällen, Freia 2014 w WK W9 Overbergschule Fröndenberg 06:00
9. 3321 Tüttmann, Lena 2014 w WK W9 Sonnenbergschule 06:02
10. 3261 Gebser, Anne 2014 w WK W9 Sonnenbergschule 06:04
1200m-Lauf (U12)
MÄNNER
1. 3177 Hörster, Ben 2013 m MK M10 Marathon-Club Menden 04:38
2. 3558 Rygala, Bartek 2012 m MK M11 Overbergschule Fröndenberg 04:40
3. 3250 Dörr, Charlie 2012 m MK M11 Sonnenbergschule 04:43
4. 3170 Heckmann, Linus 2013 m MK M10 Marathon-Club Menden 04:49
5. 3113 Schröder, Oscar 2013 m MK M10 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 04:49
6. 3110 Schäfer, Jonathan 2013 m MK M10 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 04:53
7. 3348 Rautert, Mitja 2012 m MK M11 VfL Fröndenberg 04:53
8. 3108 Safi, Sulaiman 2013 m MK M10 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 05:05
9. 3522 Müller, Hannes 2013 m MK M10 Overbergschule Fröndenberg 05:09
10. 3438 Gubanor, Nasko 2013 m MK M10 Overbergschule Fröndenberg 05:09
FRAUEN
1. 3552 Ritter, Isabel 2012 w WK W11 Fröndenberg 05:14
2. 3661 Bohn, Marietta 2012 w WK W11 VfL Fröndenberg 05:23
3. 3652 Zanz, Lara 2013 w WK W10 TuS Hemmerde 1919 e.V. 05:24
4. 3168 Hammerschmidt, Luisa 2013 w WK W10 Marathon-Club Menden 05:26
5. 3354 Albus, Klara 2013 w WK W10 Overbergschule Fröndenberg 05:33
6. 3097 Nikolaus, Jette 2013 w WK W10 Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 05:40
7. 3375 Bode, Emma 2013 w WK W10 Overbergschule Fröndenberg 05:41
8. 3248 Dahl, Svea 2012 w WK W11 Sonnenbergschule 05:43
9. 3172 Henneke, Maria 2012 w WK W11 Marathon-Club Menden 05:43
10. 3651 Eickholt, Nela 2012 w WK W11 TuS Hemmerde 1919 e.V. 05:47
5 km-Straßenlauf
MÄNNER
1. 3163 Große, Dirk 1990 m M30 Marathon-Club Menden 16:28 16:28
2. 3200 Röttger, Niklas 2005 m MJ U20 Marathon-Club Menden 16:47 16:47
3. 3205 Serio, Maximilian Johannes 2001 m M Marathon-Club Menden 17:15 17:15
4. 3526 Napierala, Marc 1991 m M30 Équipe française 17:43 17:43
5. 3182 Jelonek, Damian 1980 m M40 Marathon-Club Menden 17:49 17:49
6. 3208 Steinhoff, Christian 1989 m M30 Marathon-Club Menden 17:56 17:56
7. 3654 Teichmann, Kai 1996 m M Marathon-Club Menden 18:00 18:00
8. 3531 Orta Vera, Sebastian 2004 m MJ U20 Iserlohn 18:01 18:01
9. 3462 Hovaere, Nicolas 1989 m M30 Équipe française 18:22 18:23
10. 3688 Joswig, Andreas 1965 m M55 18:39 18:39te Westhofen 20:36 20:36
3. 3631 Drees, Sarah 1986 w W35 Unna 20:36 20:36
4. 3231 Wöllecke, Antje 2007 w WJ U18 SG Eintracht Ergste 22:34 22:35
5. 3340 Hafenmayer, Mayte 1991 w W30 TG Schwerte Westhofen 22:39 22:39
6. 3399 Delval, Aurélie 1979 w W40 Équipe française 23:12 23:15
7. 3585 Tank, Regina 1959 w W60 Dortmund 23:24 23:24
8. 3230 Tekhaus, Jule 2007 w WJ U18 SG Eintracht Ergste 23:33 23:34
9. 3395 Dahlhaus, Nicole 1974 w W45 Essen 23:43 23:46
10. 3665 Wernicke, Johanna 1999 w W Marathon-Club Menden 24:49 24:4
11. 3141 Schmelzer, Stephanie 1980 w W40 Lauf Team Unna 25:11 25:13
12. 3146 Bianga, Kristina 1992 w W30 Marathon-Club Menden 25:40 25:43
13. 3175 Henze, Carina 1987 w W35 Marathon-Club Menden 25:55 25:58
14. 3189 Kostorz, Iva 2011 w WJ U14 Marathon-Club Menden 26:43 26:43
15. 3553 Ritter, Jessica 2011 w WJ U14 Fröndenberg 27:20 27:20
16. 3350 Rygala, Martyna 2011 w WJ U14 VfL Fröndenberg 27:39 27:39
17. 3587 Tasiemski, Géraldine 1976 w W45 Équipe française 28:05 28:07
18. 3178 Hörster, Christina 1984 w W35 Marathon-Club Menden 29:04 29:06
19. 3441 Hanguelle, Julie 1990 w W30 Équipe française 29:18 29:21
20. 3555 Rost, Nicole 1970 w W50 Menden 29:40 29:43
FRAUEN
1. 3201 Schäperklaus, Sarah 2000 w W Marathon-Club Menden 17:25 17:25
2. 3339 Hafenmayer, Isabel 1991 w W30 TG Schwerte Westhofen 20:36 20:36
3. 3631 Drees, Sarah 1986 w W35 Unna 20:36 20:36
4. 3231 Wöllecke, Antje 2007 w WJ U18 SG Eintracht Ergste 22:34 22:35
5. 3340 Hafenmayer, Mayte 1991 w W30 TG Schwerte Westhofen 22:39 22:39
6. 3399 Delval, Aurélie 1979 w W40 Équipe française 23:12 23:15
7. 3585 Tank, Regina 1959 w W60 Dortmund 23:24 23:24
8. 3230 Tekhaus, Jule 2007 w WJ U18 SG Eintracht Ergste 23:33 23:34
9. 3395 Dahlhaus, Nicole 1974 w W45 Essen 23:43 23:46
10. 3665 Wernicke, Johanna 1999 w W Marathon-Club Menden 24:49 24:49
11. 3141 Schmelzer, Stephanie 1980 w W40 Lauf Team Unna 25:11 25:13
12. 3146 Bianga, Kristina 1992 w W30 Marathon-Club Menden 25:40 25:43
13. 3175 Henze, Carina 1987 w W35 Marathon-Club Menden 25:55 25:58
14. 3189 Kostorz, Iva 2011 w WJ U14 Marathon-Club Menden 26:43 26:43
15. 3553 Ritter, Jessica 2011 w WJ U14 Fröndenberg 27:20 27:20
16. 3350 Rygala, Martyna 2011 w WJ U14 VfL Fröndenberg 27:39 27:39
17. 3587 Tasiemski, Géraldine 1976 w W45 Équipe française 28:05 28:07
18. 3178 Hörster, Christina 1984 w W35 Marathon-Club Menden 29:04 29:06
19. 3441 Hanguelle, Julie 1990 w W30 Équipe française 29:18 29:21
20. 3555 Rost, Nicole 1970 w W50 Menden 29:40 29:43
21. 3139 Schlotnann, Sylvia 1969 w W50 Lauf Team Unna 29:48 29:5310 km-Straßenlauf
MÄNNER
1. 3164 Große, Dirk 1990 m M30 Marathon-Club Menden 34:51 34:51
2. 3221 Friedewald, Tim 1993 m M30 SG Eintracht Ergste 35:18 35:19
3. 3355 Althöfer, Alexander 1979 m M40 Marathon-Club Menden 35:18 35:19
4. 3413 Eisfeld, Maurice 1970 m M50 Dortmund 36:22 36:22
5. 3527 Napierala, Marc 1991 m M30 Équipe française 37:30 37:30
6. 3617 Wilmes, Heiko 1969 m M50 TV Refrath 39:21 39:22
7. 3660 Fenner, Pascal 1991 m M30 Dortmund 39:28 39:34
8. 3383 Brylka, Dennis 1991 m M30 Laufen db 39:40 39:41
9. 3140 Schmelzer, Kai 1978 m M45 Lauf Team Unna 39:48 39:50
10. 3529 Nitsch, Michael 1976 m M45 Werdohl 40:17 40:19
11. 3198 Orthaus, Frank 1970 m M50 Marathon-Club Menden 40:40 40:43
12. 3684 Schroeder, Janosch 1994 m M Marathon-Club Menden 40:45 40:47
13. 3444 Haverkamp, Kai 1971 m M50 Lauf Team Unna 41:17 41:18
14. 3412 Ebe, Guido 1974 m M45 TV Deilinghofen 41:24 41:27
15. 3560 Sandeck, Thorsten 1977 m M45 Werdohl 41:37 41:39
16. 3143 Uhrich, Ingmar 1962 m M60 Lauf Team Unna 42:21 42:22
17. 3211 Weier, Ralf 1963 m M60 Marathon-Club Menden 42:55 43:00
18. 3482 Kersting, Marco 1984 m M35 Unna 43:17 43:19
19. 3569 Schwarze, Nico 1979 m M40 LG Lokomotive Zatopek 43:20 43:22
20. 3598 Uhlenbrock, Christian 1978 m M45 PV Witten 44:55 44:56
FRAUEN
1. 3624 Wolf, Magdalena 1993 w W30 Dortmund 43:39 43:41
2. 3634 Drees, Sarah 1986 w W35 Unna 43:41 43:43
3. 3636 Althöfer, Dinah 1988 w W35 Marathon-Club Menden 44:23 44:24
4. 3169 Hardt, Stephanie 1988 w W35 Marathon-Club Menden 44:38 44:39
5. 3400 Delval, Aurélie 1979 w W40 Équipe française 45:09 45:13
6. 3480 Kaus, Mia 2004 w WJ U20 Lünen 45:47 45:48
7. 3197 Orthaus, Anja 1971 w W50 Marathon-Club Menden 45:52 45:55
8. 3485 Ketzer, Ina 1965 w W55 ISSV 46:37 46:39
9. 3586 Tank, Regina 1959 w W60 Dortmund 49:56 49:59
10. 3203 Schmidt, Theresa 1989 w W30 Marathon-Club Menden 50:08 50:14
11. 3379 Bröker, Tanja 1975 w W45 SV Gladbeck 13 51:12 51:14
12. 3156 Feuring, Gabriele 1981 w W40 Marathon-Club Menden 52:57 53:02
13. 3417 Erlemeyer, Joanna 1967 w W55 Iserlohn 53:03 53:06
14. 3184 Keil, Tatjana 1980 w W40 Marathon-Club Menden 53:10 53:13
15. 3599 Uhlenbrock, Julia 1980 w W40 PV Witten 54:12 54:17
16. 3629 Maletz, Manuela 1964 w W55 Lauffreunde Bönen 55:01 55:07
17. 3210 Weber, Anke 1974 w W45 Marathon-Club Menden 56:51 56:55
18. 3457 Högger, Jessica 1980 w W40 TV Flerke 57:06 57:09
19. 3216 Behn, Yvonne 1982 w W40 Patchwork Family 57:47 57:52
20. 3588 Tasiemski, Géraldine 1976 w W45 Équipe française 58:34 58:3
5 km Walking
MÄNNER
1. 3683 Schirk, Heiner 1961 m NW m Mila-Fit Reha Sport Parkinson 37:08
2. 3533 Peter, Ronald 1960 m NW m HLG 98 Wuppertal 38:36
3. 3448 Hennion, Nicolas 1979 m NW m Équipe française 41:24
4. 3603 Veche, Sylvain 1973 m NW m Équipe française 41:34
5. 3545 Rach, Dietmar 1955 m NW m VfL Fröndenberg 42:36
6. 3496 Krause, Ulrich 1956 m NW m Physiozentrum Menden 42:36
7. 3612 Wargnies, Jean-Jacques 1960 m NW m Équipe française 43:16
8. 3630 Preising, Jochen H. 1947 m NW m soodersoracing Ardey 46:01
9. 3409 Doherr, Reinhard 1956 m NW m Koeln 46:56
10. 3515 Manessier, Frédéric 1981 m NW m Équipe française 53:41
FRAUEN
1. 3638 Stute, Monika 1966 w MW w Fröndenberg 40:25
2. 3449 Hennion, Virginie 1982 w MW w Équipe française 40:28
3. 3388 Chevalier, Cécile 1977 w MW w Équipe française 41:34
4. 3115 Segtrop, Svenja 1972 w MW w Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 42:11
5. 3081 Mäsing, Melanie 1986 w MW w Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 42:12
6. 3105 Prott, Inga 1979 w MW w Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg 42:12
7. 3430 Glasmeyer, Margarete 1959 w MW w VfL Fröndenberg 42:34
8. 3616 Willems, Birgit 1973 w MW w VfL Fröndenberg 42:46
9. 3685 Krause, Britta 1968 w MW w 45:05
10. 3583 Swoboda-Marquardt, Lydia 1959 w MW w VfL Fröndenberg 46:50
Alle Ergebnisse auf My Race Result
Bildzeile: Start des Ruhrtallaufes über die fünf Kilometer. In der Mitte Doppelsieger Dirk Große vom Marathon-Clubs Menden. Links neben ihm Clubkollege Niklas Röttger, der Zweiter wurde. Rechts neben Große die spätere Frauensiegerin Sarah Schäperklaus / Fotos privat.