Leichtathletik: Ludger Schröer von der LG Deiringsen und Andreas Joswig von der LG Wuppertal heißen die Sieger beim 36. Bönener Volkslauf, dem sechsten Lauf am Förderturm, zu dem die Lauffreunde Bönen am Sonntag eingeladen hatten. Dazu gab es noch einen 2km Schülerlauf, wo sich Charlotte Ewens vom SuS Oberaden als Schnellste erweisen konnte. Insgesamt nahmen 243 Läufer an der Bönener Veranstaltung teil.
Beim 10km-Lauf setzte sich Ludger Schröer durch, kam nach 36:30 Minuten ins Ziel und konnte so seine 164 Konkurrenten hinter sich lassen. Zu allererst folgte ihm Marit Bergmann (Lauf Team Unna), für die 37:33 Minuten gestoppt wurden. Sie war Gesamtzweite und damit schnellste Frau.
Andreas Joswig gewann den erstmals ausgetragenen 5-km-Lauf. Der 58-Jährige setzte sich aus einer fünfköpfigen Führungsgruppe einen Kilometer vor dem Ziel ab und war nicht mehr einzuholen.
Ergebnisse
10km Lauf
Männlich
1. Schröer, Ludger 1969 1. Senioren M50 LG Deiringsen 00:36:31 00:36:30
2. Serio, Maximilian 2001 1. Männer Marathon-club Menden 00:37:46 00:37:46
3. Eckhoff, Lukas 1992 1. Senioren M30 Lauf Team Unna 00:38:18 00:38:16
4. Geckert, Dennis 1991 2. Senioren M30 RSV Altenbögge 00:38:43 00:38:42
5. Ewens, Fabian 1980 1. Senioren M40 SuS Oberaden 00:39:04 00:39:04
6. Kul, Thomas 1980 2. Senioren M40 Lauffreunde Bönen / kul 00:39:27 00:39:26
7. Piechota, Marcel 1977 1. Senioren M45 TV Werne 00:40:43 00:40:42
8. Breyer, Leif 1981 3. Senioren M40 00:40:50 00:40:48
9. Schmelzer, Kai 1978 2. Senioren M45 Lauf Team Unna 00:41:03 00:41:00
10. Frigge, Daniel 1966 1. Senioren M55 Marathon-Club-Menden 00:41:41 00:41:40
11. Burkhardt, Tobias 1978 3. Senioren M45 TV Germania 1876 00:41:47 00:41:44
12. Kiene, Andreas 1969 2. Senioren M50 LG Hamm 00:42:28 00:42:27
13. Wehner, Christoph 1985 1. Senioren M35 Hartman Triathlon Team – 00:42:41 00:42:41
14. Kosche, Lukas 1996 2. Männer Viermärker Triathlon 00:42:51 00:42:48
15. Ebe, Guido 1974 4. Senioren M45 TV Deilinghofen 00:42:58 00:42:56
16. Jurić, Andrija 1992 3. Senioren M30 TV Germania 00:43:19 00:43:17
17.Wesbuer, Thomas 1966 2. Senioren M55 Marathon Steinfurt 00:43:34 00:43:32
18. Wozny, Stefan 1981 4. Senioren M40 LSF-Unna-2000 00:43:38 00:43:36
19. Risse, Christian 1984 2. Senioren M35 SV Holzen 00:43:43 00:43:37
20. Guzy, Arkadius 1980 5. Senioren M40 00:43:47 00:43:43.
Bildzeile: Marit Bergmann war schnellste Frau beim Bönener 10Km-Lauf.
Weiblich
1. Bergmann, Marit 1992 1. Seniorinnen W30 Lauf Team Unna 00:37:35 00:37:33
2. Arendsee, Dorothea 1984 1. Seniorinnen W35 SuS Oberaden 00:42:51 00:42:48
3. Serafinowski, 1991 2. Seniorinnen W30 TSVE 1890 Bielefeld 00:43:47 00:43:45
4. Dubbi, Romina 1996 1. Frauen Team LaufStil Sinn 00:43:55 00:43:52
5. Hildebrand, 1985 2. Seniorinnen W35 Sus oberaden 00:44:11 00:44:08
6. Skiba, Isabella 1980 1. Seniorinnen W40 00:45:19 00:45:17
7. Ketzer, Ina 1965 1. Seniorinnen W55 Iserlohner Triathlon Team 00:48:50 00:48:47
8. Becker, Nora 1983 2. Seniorinnen W40 00:51:06 00:50:57
9. Stute, Ina 1983 3. Seniorinnen W40 TV Flerke 00:51:35 00:51:28
10. Pinger, Sabine 1971 1. Seniorinnen W50 00:53:12 00:53:07
11. Wolter-Gebhardt, 1982 4. Seniorinnen W40 LSF-Unna-2000 00:53:13 00:53:09
12. Münzberg, Marie 1993 3. Seniorinnen W30 00:53:15 00:53:07
13. Hohmeyer, Iris 1975 1. Seniorinnen W45 VfL Fröndenberg 1953 00:53:45 00:53:38
14. Lüke, Maike 1979 5. Seniorinnen W40 FC St.Pauli Triathlon 00:53:47 00:53:40
15. Weis, Angelika 1965 2. Seniorinnen W55 Lauf Team Unna 00:54:02 00:53:58
16. Werra, Frauke 1981 6. Seniorinnen W40 SuS Oberaden 00:54:20 00:54:10
17. Mashiter, Cornelia 1958 1. Seniorinnen W65 Lauf Team Unna 00:55:04 00:54:56
18. Kipry, Petra 1972 2. Seniorinnen W50 Tv Flerke 00:55:27 00:55:20
19.Adolphs, Sabine 1969 3. Seniorinnen W50 LG Hamm 00:55:29 00:55:22
20. Schmelzer, 1980 7. Seniorinnen W40 Lauf Team Unna 00:56:04 00:55:58
21. Högger, Jessica 1980 8. Seniorinnen W40 TV Flerke 00:56:45 00:56:42
5km Lauf
Männlich
1. Joswig, Andreas 1965 1. Senioren M55 LG Wuppertal 00:19:15 00:19:10
2. Grube, Marco 1994 1. Männer Bauunternehmung Grube & 00:19:23 00:19:23
3. Grube, Marvin 1997 2. Männer Bauunternehmung Grube & 00:19:29 00:19:24
4. Behrend, Jonas 2004 1. männliche Jugend U20 Lauffreunde Bönen 00:19:41 00:19:35
5. Becker, Oliver 1969 1. Senioren M50 USC Bochum 00:19:47 00:19:41
6. Alvarado 1986 1. Senioren M35 Marathon Soest 00:19:47 00:19:42
7. Weitz, Jonas 1998 3. Männer TuS Bönen 00:20:35 00:20:31
8. Kul, Caspar Gabriel 2008 1. männliche Jugend U16 LF Bönen / kul 00:21:18 00:21:12
9. Schwitzki, Boris 1969 2. Senioren M50 LG Hamm 00:21:29 00:21:23
10. Weier, Ralf 1963 1. Senioren M60 Marathon-Club Menden 00:21:41 00:21:34
11. Maletz, Steffen 1995 4. Männer Lauffreunde Bönen 00:21:45 00:21:40
12. Grube, Kevin 1997 5. Männer Bauunternehmung Grube 00:21:52 00:21:47
13. Niehus, Daniel 1983 1. Senioren M40 LG Hamm 00:22:10 00:22:02
14. Prothmann, Stefan 1968 2. Senioren M55 SuS Oberaden 00:22:17 00:22:12
15. Hietkamp, Julius 2008 2. männliche Jugend U16 00:22:34 00:22:28
16. Stute, Andreas 1975 1. Senioren M45 TV Flerke 00:23:17 00:23:08
17. Holthoff, Heinz-Willi 1955 1. Senioren M65 LG Hamm 00:23:46 00:23:39
18. Krunke, Andreas 1962 2. Senioren M60 00:24:05 00:24:00
19. Krieger, Mike 1962 3. Senioren M60 MKE-Dortmund 00:24:32 00:24:27
20. Hüsker, Bernd 1949 1. Senioren M70 LSF Münster 00:24:35 00:24:28
Weiblich
1. Branz, Stefanie 1971 1. Seniorinnen W50 00:21:43 00:21:37
2. Schädel, Dagmar 1977 1. Seniorinnen W45 TG Holzwickede 00:22:39 00:22:34
3. Becker, Heidrun 1976 2. Seniorinnen W45 LG Hamm 00:24:29 00:24:22
4. Vigelius, Marion 1972 2. Seniorinnen W50 Ski-Club Beckum 00:24:35 00:24:29
5. Siemon, Katja 1966 1. Seniorinnen W55 LG Hamm 00:26:45 00:26:38
6. 304 Weier, Silke 1964 2. Seniorinnen W55 Marathon-Club Menden 00:28:38 00:28:28
7. 284 Haasler, Irene 1965 3. Seniorinnen W55 LG Hamm 00:29:43 00:29:36
8. 302 Hein, Luise 1951 1. Seniorinnen W70 00:31:34 00:31:26
9. Schröer, Maike 1973 3. Seniorinnen W50 LSF-Unna-2000 00:31:57 00:31:48
10. Brigatt, Annegret 1954 1. Seniorinnen W65 SuS Oberaden 00:32:00 00:31:51
11. Wiese, Marlies 1963 1. Seniorinnen W60 00:32:11 00:32:01
12. Homeyer, Gisela 1949 2. Seniorinnen W70 Lauffreunde Bönen 00:32:16 00:32:08
13. Lenz, Sarah 1991 1. Seniorinnen W30 Lauf Team Unna 00:32:29 00:32:21
14. Kul, Elizah Marie 2007 1. weibliche Jugend U18 kul runnings 00:32:31 00:32:19
15. Paduch, Nina 1984 1. Seniorinnen W35 Lauf Team Unna 00:32:32 00:32:24
16. Mahlmann, 1963 2. Seniorinnen W60 SuS Oberaden 00:33:25 00:33:16
17. Korzetz, Birte 1981 1. Seniorinnen W40 TuS Bönen 00:34:46 00:34:36
18. Adrian-Grzeschik, 1969 4. Seniorinnen W50 LSF-Unna-2000 00:36:05 00:35:57
19. Adomeit, Michaela 1980 2. Seniorinnen W40 LSF-Unna-2000 00:36:06 00:35:57
20. Suermann, Marie 1993 2. Seniorinnen W30 kul runnings 00:37:28 00:37:17
21. Lindekugel, Sabine 1957 2. Seniorinnen W65 00:37:40 00:37:30
10km Walking
Männlich
1. 459 Klimt, Wolfgang 1952 1. Senioren M70 Stimbergopas 01:17:07 01:16:53
2. 464 Schiedek, André 1967 1. Senioren M55 Lauf Team Unna 01:19:53 01:19:35
3. 457 Mielek, Michael 1968 2. Senioren M55 BTC-Herne 01:20:47 01:20:35
4. 465 Holtsträter, Dirk 1962 1. Senioren M60 TuS Uentrop 01:22:06 01:21:52
5. 463 Friedemann, Uwe 1945 1. Senioren M75 Lauf Team Unna 01:24:54 01:24:35
6. 466 Teumert, Walter 1952 2. Senioren M70 Lauffreunde Bönen 01:26:40 01:26:25
7. 461 Krause, Ulrich 1956 1. Senioren M65 Physiozentrum Menden 01:28:00 01:27:44
8. 462 Waning, Peter 1958 2. Senioren M65 TV Vreden 01:45:12 01:44:56
Weiblich
1. 460 Stellmach, Christine 1962 1. Seniorinnen W60 01:17:04 01:16:56
2. 455 Möller, Brigitte 1952 1. Seniorinnen W70 SUS Oberaden 01:34:28 01:34:13
3. 454 Steeg, Doris 1951 2. Seniorinnen W70 SUS Oberaden 01:34:29 01:34:13
2km Schülerlauf
Männlich
1. Markert, Jonathan 2014 1. Kinder (männlich) U10 TVE Lünern Stockum 00:08:42 00:08:39
2. Stute, Adrian 2015 2. Kinder (männlich) U10 TV Flerke 00:09:14 00:09:11
3. Neebe, Mats 2015 3. Kinder (männlich) U10 00:11:13 00:11:10
4. Garro, Massimo 2012 1. Kinder (männlich) U12 Lauffreunde Bönen 00:12:05 00:12:01
Weiblich
1. Ewens, Charlotte 2011 1. weibliche Jugend U14 SuS Oberaden 00:08:03 00:08:01
2. Schneider, Finnja 2010 2. weibliche Jugend U14 SuS Oberaden 00:08:22 00:08:19
3. Stute, Klara Elea 2012 1. Kinder (weiblich) U12 TV Flerke 00:08:34 00:08:31
4. Ewens, Annemieke 2011 3. weibliche Jugend U14 SuS Oberaden 00:08:37 00:08:35
5. Niehus, Emma 2011 4. weibliche Jugend U14 LG Hamm 00:08:40 00:08:37
6. Kul, Sophia Martha 2012 2. Kinder (weibl) U12 LF Bönen / kul 00:08:50 00:08:47
7. Schneider, Maleen 2013 3. Kinder (weiblich) U12 SuS Oberaden 00:09:30 00:09:27
8. Ewens, Henrietta 2014 1. Kinder (weiblich) U10 SuS Oberaden 00:09:35 00:09:32
9. Krebs, Jantje 2014 2. Kinder (weiblich) U10 SuS Oberaden 00:09:37 00:09:34
10. Ewens, Elisabeth 2014 3. Kinder (weiblich) U10 SuS Oberaden 00:09:52 00:09:49
11. Kirchner, Lena 2015 4. Kinder (weiblich) U10 TG Holzwickede 00:10:25 00:10:21
12. Brdonkalla, 2010 5. weibliche Jugend U14 Lauffreunde Bönen 00:10:40 00:10:36
13. Korzetz, Fernanda 2011 6. weibliche Jugend U14 00:11:21 00:11:17
14. Korzetz, Matilda 2010 7. weibliche Jugend U14 TuS Bönen 00:13:21 00:13:17
15. Mader, Kira 2015 5. Kinder (weiblich) U10 Rakete 15 00:13:24 00:13:20
alle Ergebnisse auf RaceResult Portal
Bildzeile: Das Teilnehmerfeld vor dem Start beim erstmals ausgetragenen 5Km-Lauf / Foto privat.